
Player | Fairways Hit |
---|
Player | Greens Hit |
---|
Player | Sand Saves |
---|
Player | Scrambling |
---|

AVG PUTTS PER ROUND
Player | Putts |
---|
AVG PUTTS PER GIR
Player | Putts |
---|
AVG FT PUTTS MADE/Round
Player | Feet |
---|
3 PUTTS %
Player | Percent |
---|

Player | Birdies | Eagles | Bogeys | Double Bogeys | Aces |
---|
Player | GIR % | Fairways % | Scrambling % | SandSaves % | Longest Drive |
---|
Player | Putts/Rnd | Putting FT/Rnd | Putts/GIR | 1-Putt % | 3-Putt % | HoleOuts |
---|
Player | 10-30Yds | 30-50Yds | 50-100Yds | 100-125Yds | 125-150Yds | 150-175Yds | 175-200Yds | 200-225Yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11nfun3man | 13.14 | 24.37 | 43.66 | 84.87 | 91.12 | 158.67 | 184.32 | 246.01 |
121Giggawatts | 11.46 | 23.11 | 41.14 | 69.22 | 90.58 | 157.26 | 256.86 | 180.05 |
1gerryw | 12.12 | 21.96 | 44.80 | 93.21 | 173.48 | 195.13 | 168.20 | 361.90 |
3OTT | 17.35 | 32.84 | 52.83 | 70.30 | 107.72 | 130.33 | 175.39 | 246.91 |
Abbott347 | 14.73 | 31.41 | 74.00 | 77.96 | 267.23 | 361.61 | 119.16 | 148.75 |
Abruceky | 12.41 | 17.13 | 25.41 | 21.38 | 23.50 | 38.71 | 93.16 | 91.52 |
agcoats | 11.24 | 20.45 | 41.31 | 41.09 | 78.75 | 94.28 | 105.80 | 129.09 |
ajw350 | 11.98 | 16.16 | 50.92 | 65.41 | 101.09 | 121.00 | 323.21 | 253.56 |
alexestevez23 | 6.74 | 88.73 | 71.35 | |||||
alexsmith11 | 11.17 | 22.69 | 45.33 | 51.04 | 74.38 | 113.65 | 148.33 | 243.96 |
AlMeanHurts | 15.06 | 26.19 | 42.80 | 49.62 | 95.53 | 83.57 | 84.41 | 198.53 |
anglax | 23.92 | 32.92 | 44.07 | 63.64 | 108.19 | 115.14 | 151.70 | 245.20 |
AnthonyM | 9.60 | 21.14 | 38.41 | 54.88 | 26.23 | 108.10 | 91.55 | 239.18 |
Anton1970 | 13.49 | 19.82 | 40.08 | 72.18 | 62.10 | 143.51 | 198.40 | 217.80 |
barbicq | 11.64 | 23.99 | 32.98 | 47.21 | 60.80 | 55.20 | 109.36 | 170.84 |
BasementGolfer | 13.46 | 17.49 | 46.27 | 50.39 | 83.60 | 120.27 | 158.78 | 241.52 |
bash | 9.32 | 17.45 | 46.66 | 20.81 | 32.05 | 71.63 | 329.64 | |
bb119 | 12.89 | 22.91 | 38.49 | 57.02 | 72.84 | 96.92 | 91.57 | 211.17 |
BBelichick | 13.94 | 24.02 | 50.94 | 45.89 | 79.19 | 92.53 | 143.15 | 146.73 |
BBgolf | 9.52 | 42.75 | 32.30 | 65.44 | 30.11 | 35.45 | 27.40 | 107.96 |
bblas | 10.24 | 24.33 | 26.15 | 71.10 | 62.25 | 160.46 | 169.98 | 207.84 |
bdc5e | 11.76 | 23.42 | 35.14 | 38.82 | 56.41 | 93.78 | 126.75 | 214.62 |
Bhayes35 | 11.07 | 17.14 | 31.97 | 43.70 | 28.66 | 38.84 | 110.47 | 113.13 |
BHold | 13.72 | 19.92 | 39.47 | 42.84 | 41.55 | 72.97 | 114.01 | 174.54 |
bieler11 | 13.53 | 24.32 | 20.26 | 18.34 | 49.09 | 36.09 | 459.46 | 237.62 |
BigFraugh | 13.68 | 17.41 | 39.20 | 68.59 | 57.75 | 58.01 | 106.94 | 129.64 |
BigPapi | 13.42 | 13.60 | 46.42 | 71.24 | 64.36 | 97.65 | 87.33 | 91.15 |
Bigsporty25 | 11.20 | 27.88 | 63.25 | 76.11 | 103.85 | 147.43 | 153.14 | 176.18 |
Big_Easy | 14.65 | 24.04 | 39.76 | 77.89 | 86.31 | 119.15 | 221.42 | 213.58 |
BillJontz1970 | 8.72 | 34.36 | 45.99 | 96.17 | 187.40 | 45.24 | 146.74 | 278.92 |
bjbell383 | 14.45 | 29.08 | 46.31 | 45.07 | 64.25 | 121.00 | 151.85 | 202.14 |
bluft | 11.30 | 24.87 | 37.11 | 55.06 | 24.83 | 61.17 | 201.52 | 211.05 |
BMAN | 11.25 | 18.32 | 26.77 | 52.76 | 51.53 | 109.71 | 123.63 | 188.86 |
Bmccolley | 16.39 | 25.81 | 55.57 | 152.76 | 137.23 | 192.07 | 94.16 | 180.29 |
BobSmith | 11.87 | 20.02 | 28.62 | 37.03 | 48.14 | 78.78 | 112.88 | 160.46 |
boerdoc | 9.63 | 21.19 | 40.60 | 42.59 | 56.50 | 110.11 | 107.72 | 168.09 |
bpavey74 | 16.62 | 23.62 | 27.60 | 76.48 | 63.82 | 96.42 | 52.97 | 196.60 |
Brace33 | 9.45 | 23.63 | 66.74 | 44.86 | 77.68 | 122.32 | 180.47 | 200.87 |
BravoPapa23 | 11.82 | 19.19 | 22.99 | 100.91 | 120.22 | 65.57 | 98.02 | 263.95 |
Brentria | 16.04 | 28.14 | 63.82 | 53.55 | 109.93 | 123.32 | 194.55 | 224.58 |
Brian_Bomgren | 15.06 | 22.23 | 39.11 | 50.71 | 22.26 | 88.37 | 155.11 | 181.00 |
Bryan_W | 11.87 | 18.57 | 31.73 | 65.95 | 45.84 | 93.34 | 103.16 | 137.92 |
bsilgolf13 | 11.35 | 22.68 | 23.75 | 62.28 | 26.94 | 70.81 | 92.08 | 25.83 |
Bsquire44 | 9.55 | 22.14 | 46.03 | 42.01 | 76.15 | 89.96 | 107.11 | 99.84 |
bubs3141 | 14.83 | 27.89 | 62.42 | 129.30 | 86.01 | 97.29 | 252.42 | 230.26 |
Bug5270 | 14.13 | 22.10 | 39.10 | 66.79 | 74.58 | 120.03 | 91.49 | 167.03 |
Bullpride | 14.89 | 27.61 | 59.85 | 77.16 | 56.09 | 121.42 | 155.82 | 240.21 |
captnkrusty | 14.76 | 35.19 | 48.43 | 57.93 | 67.10 | 99.13 | 182.89 | 310.00 |
Cash | 12.75 | 28.19 | 47.86 | 35.43 | 84.09 | 91.66 | 145.80 | 178.26 |
CDOG88 | 9.67 | 23.68 | 46.23 | 55.21 | 65.23 | 77.45 | 171.73 | 207.63 |
Chad_Eric | 11.74 | 25.80 | 50.77 | 58.98 | 85.30 | 88.47 | 169.41 | 166.48 |
Chet2142 | 8.57 | 59.16 | 47.58 | 62.80 | 28.64 | 185.31 | 181.30 | |
chiaj144 | 12.34 | 24.04 | 48.49 | 72.43 | 85.70 | 127.61 | 139.29 | 175.24 |
chip_shot | 15.16 | 33.31 | 41.11 | 49.31 | 90.56 | 119.43 | 107.98 | 223.37 |
Chopper1 | 13.95 | 24.48 | 37.54 | 112.02 | 54.81 | 101.19 | 156.11 | 144.85 |
ClifWW | 9.90 | 21.31 | 24.51 | 34.66 | 72.88 | 93.87 | 164.25 | 206.38 |
cmckelvmi | 11.90 | 25.94 | 38.16 | 66.18 | 80.45 | 100.74 | 205.86 | 250.42 |
cnachtma | 13.70 | 21.69 | 35.07 | 42.30 | 89.22 | 103.70 | 136.44 | 225.41 |
CobraDude85 | 10.92 | 39.51 | 38.16 | 211.92 | 1040.56 | |||
COgolf | 11.23 | 16.36 | 23.62 | 32.33 | 46.91 | 74.69 | 121.12 | 158.54 |
Conley73 | 20.20 | 13.68 | 17.12 | 81.67 | 62.17 | 62.92 | 36.14 | 75.02 |
Coreyhassan4 | 11.83 | 27.81 | 57.62 | 97.41 | 159.98 | 189.50 | 263.24 | 303.63 |
cromdalekid | 12.87 | 29.79 | 45.41 | 81.54 | 110.93 | 149.58 | 153.50 | 191.20 |
crossface | 9.82 | 16.34 | 15.35 | 46.99 | 52.67 | 46.10 | 127.23 | 167.77 |
crowdaddy | 11.81 | 38.48 | 66.13 | 87.42 | 85.82 | 72.77 | 272.34 | 164.91 |
crowdecru | 11.53 | 20.38 | 46.13 | 57.14 | 122.36 | 159.38 | 162.70 | 212.98 |
Cruisin1966 | 11.03 | 34.92 | 25.93 | 41.26 | 39.55 | 63.41 | 224.14 | 116.22 |
crusher50 | 13.75 | 19.83 | 44.61 | 22.79 | 117.50 | 135.27 | 253.78 | 157.92 |
CzaklZolar | 14.20 | 19.27 | 26.48 | 50.38 | 136.51 | 128.37 | 117.43 | 188.76 |
D1888 | 11.47 | 56.58 | 82.06 | 99.15 | 64.34 | 69.88 | 155.16 | 467.19 |
Dalton2311 | 9.70 | 1.63 | 28.06 | 12.35 | 57.74 | 25.58 | 11.39 | |
DanSmith3 | 14.19 | 27.41 | 76.77 | 28.55 | 42.39 | 118.48 | 78.33 | 90.18 |
Davy_Davis | 14.18 | 49.92 | 35.15 | 63.62 | 36.10 | 83.67 | 117.43 | 136.98 |
Dazzman07 | 14.49 | 53.20 | 69.90 | 69.73 | 65.90 | 157.55 | 153.79 | 260.98 |
Deacon0773 | 13.77 | 25.53 | 52.94 | 59.28 | 99.18 | 154.36 | 295.52 | 112.64 |
deaddawg101 | 16.26 | 21.37 | 61.91 | 152.49 | 117.10 | 116.30 | 174.29 | 337.90 |
DemolitionDeuce | 14.71 | 9.03 | 36.37 | 31.91 | 55.20 | 64.87 | 89.09 | |
DMGB6 | 17.02 | 31.00 | 30.68 | 41.83 | 76.91 | 122.12 | 163.41 | 156.68 |
dmike2b | 10.17 | 22.56 | 24.67 | 32.85 | 36.55 | 31.19 | 79.84 | 41.74 |
doc6 | 15.66 | 27.55 | 31.84 | 33.40 | 96.48 | 90.38 | 138.53 | 202.27 |
DocDawgDMD | 15.45 | 31.53 | 65.40 | 110.21 | 112.33 | 134.56 | 160.79 | 273.76 |
docomo661 | 12.73 | 26.00 | 19.69 | 43.80 | 53.12 | 75.83 | 293.70 | |
DonJuan | 13.49 | 35.90 | 44.43 | 51.15 | 59.58 | 102.29 | 145.33 | 197.02 |
Doublet | 11.28 | 22.85 | 38.10 | 57.33 | 79.28 | 110.12 | 158.36 | 186.32 |
DrRando | 16.30 | 30.17 | 31.15 | 43.83 | 28.95 | 63.69 | 82.19 | 182.67 |
DrunkinAnakin | 12.02 | 26.61 | 37.95 | 60.01 | 82.50 | 96.31 | 126.09 | 169.82 |
Dschob1 | 10.40 | 25.07 | 37.33 | 46.70 | 38.44 | 87.13 | 77.69 | 113.13 |
dudley286 | 10.73 | 17.76 | 37.65 | 51.57 | 56.14 | 80.61 | 157.46 | 174.76 |
Dulaney_11 | 10.44 | 18.16 | 31.18 | 44.36 | 52.13 | 80.83 | 99.34 | 122.35 |
Duncan | 12.14 | 22.21 | 47.72 | 66.28 | 105.22 | 147.14 | 169.25 | 273.23 |
Durtycuz | 12.52 | 27.71 | 43.12 | 43.57 | 66.92 | 90.12 | 134.64 | 170.07 |
dyehousegolf | 7.28 | 7.00 | 115.49 | 130.11 | 141.18 | 36.48 | 7.10 | 71.19 |
eddshark | 10.41 | 38.81 | 40.37 | 29.28 | 80.14 | 66.89 | 133.14 | 151.72 |
edhutch75 | 13.08 | 26.79 | 61.75 | 60.89 | 85.49 | 86.63 | 137.38 | 173.22 |
elyons014 | 15.46 | 66.42 | 52.56 | 58.65 | 140.60 | 196.35 | 230.44 | 323.09 |
emoney220 | 19.68 | 24.70 | 66.29 | 227.73 | 164.14 | 358.41 | 273.35 | 344.72 |
emveel | 10.83 | 18.19 | 55.89 | 62.96 | 192.39 | 52.99 | 41.08 | |
Ericft | 12.70 | 27.31 | 42.84 | 85.17 | 68.98 | 90.83 | 140.42 | 153.11 |
esco | 11.53 | 29.33 | 41.63 | 84.99 | 99.23 | 111.10 | 98.24 | 166.06 |
Evinkc05 | 11.87 | 24.08 | 29.29 | 139.89 | 325.70 | 296.50 | 113.35 | 143.64 |
ezoromski | 12.40 | 23.75 | 27.39 | 58.02 | 45.94 | 115.62 | 44.82 | 86.32 |
fairways918 | 11.34 | 19.15 | 43.09 | 62.72 | 42.80 | 87.88 | 90.99 | 124.57 |
FDES | 13.81 | 24.17 | 40.82 | 58.01 | 57.42 | 171.52 | 146.01 | 179.49 |
fgiglio | 11.18 | 26.10 | 28.65 | 46.04 | 68.71 | 73.24 | 139.02 | 138.82 |
Fore4BR | 14.66 | 34.54 | 51.19 | 33.93 | 36.25 | 51.10 | 137.32 | 195.56 |
FrankieColdMedina | 11.67 | 28.57 | 52.12 | 51.69 | 83.96 | 140.55 | 135.71 | 198.06 |
Fred27 | 7.90 | 36.11 | 39.51 | 11.38 | 23.58 | 18.29 | 270.70 | |
FrostbiteTX | 11.46 | 25.25 | 59.80 | 70.30 | 60.30 | 58.91 | 159.48 | 92.35 |
GaryTee | 10.17 | 21.32 | 37.41 | 66.89 | 54.38 | 97.77 | 108.67 | 156.92 |
Gary_Lambert | 12.56 | 23.40 | 36.39 | 48.12 | 94.25 | 94.27 | 94.38 | 150.90 |
GCOLETTO | 16.74 | 12.59 | 21.26 | 18.77 | 69.24 | 197.69 | 204.12 | |
GeoffTK | ||||||||
GermanSimulatorDude | 12.79 | 21.33 | 29.20 | 38.81 | 61.93 | 72.90 | 86.89 | 135.05 |
Gerry_Williams | 10.87 | 25.55 | 20.68 | 20.65 | 32.10 | 145.63 | 93.43 | 86.15 |
GeTGolf | 13.83 | 28.79 | 51.38 | 71.40 | 61.92 | 72.68 | 147.01 | 203.79 |
GIR4Bird | 12.26 | 26.54 | 28.84 | 33.86 | 63.37 | 125.14 | 120.63 | 167.84 |
gojoholo | 10.06 | 26.44 | 52.51 | 49.66 | 46.58 | 52.78 | 122.43 | 292.73 |
Golf4all | 19.10 | 28.78 | 63.29 | 152.72 | 135.52 | 153.66 | 221.07 | 284.25 |
GolfBadger | 12.07 | 37.22 | 65.31 | 111.41 | 97.56 | 131.00 | 163.13 | 248.89 |
golftourney | 11.50 | 19.09 | 65.41 | 167.39 | 41.18 | 95.00 | 80.84 | 104.87 |
Golf_Yall | 18.65 | 33.55 | 41.93 | 65.24 | 57.33 | 110.31 | 70.95 | 93.25 |
GordoGreatBelly | 10.72 | 24.49 | 49.97 | 66.26 | 61.88 | 124.30 | 107.28 | 189.09 |
GP_Swing | 12.41 | 27.80 | 54.15 | 93.75 | 54.00 | 157.69 | 138.18 | 130.78 |
GrapelFarmer | 10.00 | 18.94 | 24.65 | 35.86 | 59.69 | 79.87 | 130.51 | 220.22 |
graypark | 13.58 | 22.34 | 30.81 | 43.29 | 73.57 | 109.20 | 118.75 | 199.49 |
GrecoISU | 10.92 | 22.16 | 38.61 | 47.30 | 70.56 | 100.74 | 121.22 | 230.99 |
grip_n_rip_584 | 17.67 | 33.62 | 51.46 | 53.32 | 36.69 | 103.84 | 119.14 | 155.90 |
Grmplse | 11.31 | 31.08 | 35.89 | 43.92 | 62.02 | 98.66 | 149.02 | 223.21 |
guitarman0909 | 15.59 | 36.11 | 88.50 | 73.26 | 118.77 | 79.32 | 365.92 | 266.07 |
GustavHad | 11.28 | 13.90 | 30.59 | 16.37 | 46.58 | 40.81 | 46.66 | 95.57 |
Gwilli | 17.33 | 18.34 | 44.31 | 168.63 | 77.09 | 70.71 | 350.70 | 251.97 |
Haelfrice | 15.60 | 27.58 | 42.82 | 43.44 | 79.91 | 119.70 | 207.70 | 218.59 |
Harch84 | 12.38 | 36.75 | 31.82 | 52.97 | 42.62 | 266.43 | 36.04 | 152.19 |
HunterComstock | 13.12 | 27.37 | 54.57 | 178.07 | 135.32 | 305.04 | ||
I3I2IAIV | 8.64 | 16.84 | 47.42 | 56.92 | 34.56 | 91.01 | 124.95 | 151.54 |
indodom | 11.40 | 21.01 | 34.59 | 38.08 | 56.87 | 124.94 | 143.91 | 145.04 |
Jarhead | 7.17 | 20.77 | 35.49 | 20.50 | 25.63 | 29.10 | 59.91 | 55.01 |
jasonpalmer08 | 10.09 | 26.93 | 44.03 | 88.98 | 73.02 | 53.77 | 114.50 | 204.63 |
jaxtraw33 | 10.06 | 18.23 | 27.67 | 41.46 | 46.72 | 84.04 | 157.81 | 134.92 |
Jayhacker | 13.42 | 32.90 | 41.23 | 103.57 | 122.66 | 184.41 | 272.27 | 340.70 |
Jayzee | 11.01 | 22.24 | 60.48 | 82.20 | 61.51 | 33.15 | 158.59 | 427.35 |
JBOZ25 | 7.39 | 14.10 | 24.53 | 40.46 | 29.64 | 109.68 | 76.21 | 65.08 |
JCKC22 | 11.90 | 34.29 | 39.08 | 60.08 | 59.34 | 79.16 | 52.18 | 30.54 |
JCMaddox | 17.50 | 49.78 | 54.39 | 10.08 | 43.60 | 93.24 | 132.81 | 233.26 |
jcompguru | 13.71 | 18.89 | 53.12 | 44.44 | 80.39 | 123.62 | 154.69 | 258.76 |
JDelvecchio | 17.44 | 36.04 | 45.24 | 89.36 | 145.34 | 62.38 | 188.38 | 412.25 |
JerredBarley | 14.65 | 29.82 | 50.39 | 86.73 | 70.34 | 102.78 | 98.27 | 178.03 |
jgfuk1 | 10.59 | 27.26 | 32.30 | 37.41 | 53.59 | 104.49 | 89.95 | 178.99 |
JHim | 10.33 | 32.84 | 31.82 | 56.62 | 84.62 | 56.14 | 119.43 | 263.84 |
jimj59 | 17.06 | 43.02 | 63.14 | 79.57 | 133.01 | 109.98 | 213.56 | 266.06 |
JKaser | 10.41 | 24.00 | 30.05 | 31.17 | 51.99 | 83.77 | 110.92 | 116.24 |
jmallenback | 16.83 | 29.81 | 70.92 | 80.75 | 109.46 | 133.16 | 169.87 | 328.22 |
joh10usa | 12.46 | 22.23 | 28.69 | 34.95 | 50.92 | 120.11 | 93.55 | 145.27 |
johnnybogey | 12.41 | 28.81 | 43.30 | 82.24 | 164.06 | 147.96 | 166.37 | 212.63 |
JohnR | 17.24 | 21.84 | 63.17 | 50.10 | 70.66 | 71.49 | 124.01 | 294.74 |
Jonathan2313 | 10.19 | 26.24 | 54.82 | 69.13 | 79.51 | 87.80 | 58.46 | 177.56 |
Jonesie888 | 5.86 | 32.80 | 22.41 | 38.03 | 14.40 | 46.10 | 52.53 | |
Jonevans14 | 13.49 | 32.28 | 27.48 | 21.68 | 30.62 | 104.38 | 58.00 | 257.88 |
jonh2obury | 7.52 | 18.87 | 34.49 | 49.74 | 68.04 | 110.78 | 119.95 | 185.35 |
jsala32 | 16.28 | 20.57 | 42.17 | 52.64 | 86.20 | 100.06 | 181.23 | 111.02 |
jsettlemyre | 11.44 | 24.20 | 48.98 | 125.74 | 88.16 | 118.16 | 136.97 | 262.97 |
JSFore92 | 17.30 | 26.30 | 41.32 | 233.77 | 72.74 | 272.59 | 173.09 | 215.92 |
Jsnod48 | 24.91 | 32.65 | 41.86 | 115.29 | 64.95 | 148.95 | 200.55 | 350.20 |
JtB | 16.48 | 45.07 | 47.24 | 68.01 | 129.92 | 203.54 | 205.17 | 282.69 |
JulianP | 13.99 | 20.26 | 44.05 | 66.10 | 61.49 | 115.81 | 92.30 | 131.77 |
jutang | 10.31 | 20.32 | 35.02 | 31.03 | 75.32 | 83.38 | 236.12 | 339.53 |
JV0012 | 13.24 | 32.99 | 40.92 | 43.91 | 72.72 | 85.64 | 165.16 | 175.15 |
jwarner02 | 12.38 | 26.81 | 35.65 | 58.36 | 77.62 | 126.25 | 167.23 | 200.42 |
jyet2001 | 11.39 | 20.48 | 37.16 | 48.33 | 44.79 | 64.64 | 125.27 | 156.10 |
keaner39 | 17.10 | 33.83 | 48.20 | 125.97 | 94.01 | 84.34 | 60.53 | 96.73 |
Keith Burns | 11.17 | 26.77 | 46.67 | 49.87 | 77.40 | 142.49 | 183.92 | 137.23 |
Ken_M | 13.15 | 26.42 | 31.04 | 64.42 | 60.78 | 144.06 | 185.73 | 206.49 |
KevinW08 | 13.18 | 30.10 | 57.70 | 65.51 | 109.99 | 139.59 | 146.41 | 195.57 |
Kirk | 16.39 | 29.65 | 39.66 | 89.31 | 73.35 | 171.78 | 162.23 | 227.45 |
kj44 | 10.38 | 19.59 | 32.46 | 77.26 | 52.67 | 86.13 | 135.93 | 253.65 |
klop | 18.82 | 34.84 | 49.80 | 76.85 | 107.71 | 96.30 | 130.99 | 348.13 |
Krestako | 13.37 | 4.16 | 16.15 | 19.45 | 36.58 | 28.10 | 49.25 | |
Kris_Kildow | 11.53 | 13.22 | 20.77 | 107.45 | 5.78 | 173.06 | 122.87 | 140.49 |
kujo_459 | 17.26 | 36.27 | 46.18 | 104.56 | 69.92 | 121.64 | 185.21 | 259.74 |
LaComa | 18.67 | 39.92 | 53.38 | 91.91 | 102.03 | 137.70 | 121.98 | 135.33 |
lacymj | 12.44 | 25.52 | 38.96 | 86.70 | 72.28 | 118.07 | 82.69 | 251.15 |
Laramigo | 15.32 | 19.90 | 36.89 | 31.88 | 76.60 | 102.61 | 116.08 | 134.29 |
legendsfan | 11.79 | 28.52 | 75.99 | 52.38 | 36.09 | 96.97 | 168.56 | 240.60 |
LenGolf1 | 12.09 | 17.85 | 27.73 | 18.98 | 41.21 | 42.91 | 91.06 | 63.95 |
liljoe44 | 13.21 | 28.71 | 48.61 | 72.41 | 87.05 | 148.81 | 199.81 | 248.80 |
lmully | 14.50 | 15.65 | 59.86 | 59.24 | 55.94 | 440.39 | 54.38 | 166.04 |
LoR | 13.98 | 13.72 | 51.59 | 34.33 | 110.25 | 125.81 | 175.59 | 45.39 |
LukeH7 | 12.46 | 29.59 | 42.67 | 52.10 | 32.25 | 51.41 | 88.89 | 116.64 |
Lus63 | 9.03 | 21.78 | 34.22 | 52.31 | 33.89 | 76.90 | 248.58 | 197.38 |
MACA | 17.29 | 31.47 | 44.09 | 50.98 | 62.69 | 97.46 | 139.18 | 188.32 |
MACP23 | 9.74 | 17.46 | 42.42 | 27.79 | 28.63 | 42.14 | 56.88 | 136.79 |
macteago | 11.31 | 27.32 | 20.88 | 27.50 | 51.96 | 79.95 | 95.54 | 202.64 |
mainstgolf | 9.50 | 25.93 | 29.94 | 42.87 | 72.95 | 90.81 | 160.22 | 228.02 |
Mange | 10.56 | 25.75 | 66.45 | 46.93 | 116.40 | 75.03 | 208.39 | 291.37 |
marcod | 12.55 | 28.16 | 35.48 | 60.83 | 133.15 | 245.01 | 168.28 | |
Markbeer | 11.56 | 21.97 | 29.20 | 66.72 | 32.28 | 54.82 | 140.16 | 199.52 |
Marsh1965 | 16.29 | 32.02 | 51.61 | 107.62 | 82.27 | 88.00 | 178.58 | 183.60 |
Masonwalleye | 13.00 | 64.31 | 46.32 | 53.04 | 81.77 | 122.44 | 180.25 | 188.93 |
masta_blasta | 19.02 | 65.73 | 62.05 | 82.34 | 137.55 | 175.91 | 210.04 | 316.20 |
Mastinstep | 14.60 | 25.47 | 38.66 | 33.16 | 38.77 | 110.32 | 144.49 | 78.91 |
MattHackuk | 12.86 | 31.17 | 50.06 | 59.96 | 76.88 | 67.04 | 115.07 | 307.85 |
mcgirkke | 11.72 | 22.62 | 32.64 | 27.39 | 34.44 | 59.52 | 80.99 | 48.39 |
Meinfart | 8.19 | 15.43 | 23.39 | 54.99 | 55.81 | 64.75 | 89.30 | 173.19 |
mgyetter | 15.21 | 25.25 | 37.47 | 55.92 | 57.87 | 91.70 | 157.71 | 166.55 |
mhalvors | 15.46 | 34.46 | 58.62 | 71.43 | 92.66 | 116.46 | 174.31 | 237.29 |
Miggs | 14.54 | 71.34 | 40.45 | 66.48 | 54.02 | 74.00 | 109.64 | 166.30 |
Mike | 16.04 | 13.32 | 12.82 | 32.89 | 46.84 | 86.25 | 55.48 | 246.52 |
mikejc | 12.91 | 20.82 | 43.57 | 33.06 | 44.50 | 94.47 | 123.45 | 145.12 |
MikeLo33 | 9.36 | 20.76 | 27.15 | 42.91 | 62.36 | 83.97 | 135.30 | 123.75 |
MikeMc890 | 16.68 | 22.77 | 68.32 | 34.67 | 49.79 | 71.95 | 118.30 | 202.36 |
mikeporter2000 | 14.85 | 24.49 | 30.17 | 61.58 | 115.17 | 109.33 | 120.12 | 298.12 |
MileHigh515 | 10.59 | 22.59 | 33.71 | 57.83 | 43.58 | 59.82 | 132.17 | 236.82 |
Minnkota32 | 11.71 | 20.51 | 39.82 | 56.42 | 84.88 | 98.37 | 130.27 | 191.95 |
Mobs | 35.09 | 50.83 | 74.02 | 296.52 | ||||
mobyman98 | 12.78 | 32.32 | 115.08 | 122.18 | 115.24 | 258.54 | 170.81 | |
moregolf4me | 11.69 | 23.41 | 34.44 | 67.82 | 57.96 | 89.25 | 101.69 | 156.98 |
MOTOX77 | 11.46 | 19.52 | 30.41 | 49.15 | 89.31 | 76.01 | 128.23 | 139.49 |
Moz | 11.47 | 22.32 | 67.62 | 33.89 | 104.01 | 47.45 | 131.70 | 264.82 |
mpkelley20 | 7.64 | 15.48 | 25.43 | 33.44 | 34.72 | 48.66 | 77.86 | 130.72 |
MRrobot | 17.19 | 38.71 | 55.14 | 83.15 | 190.20 | 177.49 | 175.53 | 220.29 |
Mrucci | 12.10 | 25.59 | 45.20 | 30.37 | 46.53 | 84.11 | 109.63 | 184.83 |
MrUpDog | 14.66 | 33.98 | 36.71 | 36.83 | 50.99 | 158.12 | 79.22 | 202.35 |
msnicklas | 15.09 | 19.59 | 31.49 | 54.68 | 59.84 | 98.67 | 149.13 | 176.85 |
mustachinator | 16.67 | 29.22 | 54.43 | 63.95 | 81.06 | 135.92 | 209.33 | 221.59 |
Mutt41 | 14.61 | 11.69 | 42.91 | 135.85 | 69.34 | 128.02 | 128.21 | 139.49 |
MuWaggle86 | 14.87 | 30.53 | 38.98 | 96.31 | 50.99 | 120.07 | 144.15 | 343.67 |
Nameric | 14.66 | 39.71 | 38.95 | 29.69 | 91.23 | 85.56 | 56.06 | 224.99 |
nawignall | 14.88 | 31.59 | 48.52 | 66.66 | 107.55 | 125.50 | 161.30 | 245.23 |
Nbrines1 | 13.19 | 18.79 | 45.73 | 72.49 | 129.69 | 217.34 | 135.55 | 277.46 |
ndoubledee31 | 14.10 | 23.16 | 42.09 | 48.52 | 56.96 | 64.25 | 94.42 | 171.88 |
Nellej12 | 14.91 | 27.09 | 50.96 | 45.70 | 75.39 | 97.26 | 132.87 | 262.50 |
Nickfisher47 | 38.07 | 23.99 | 43.93 | 78.38 | 93.64 | 94.49 | 226.93 | 95.62 |
nickneed79 | 11.80 | 19.89 | 52.50 | 80.28 | 75.36 | 56.81 | 78.02 | 105.33 |
NLgolf45 | 18.15 | 37.36 | 58.84 | 167.10 | 133.60 | 80.91 | 194.87 | 296.70 |
Noderoc | 10.98 | 27.44 | 31.87 | 51.04 | 88.32 | 45.39 | 146.28 | 103.08 |
nsblue | 13.51 | 28.84 | 40.19 | 39.72 | 57.40 | 92.63 | 119.18 | 141.86 |
oelmannbt | 10.65 | 25.70 | 51.71 | 49.42 | 98.58 | 114.77 | 146.01 | 263.10 |
OnTheGreen | 11.24 | 37.20 | 35.74 | 24.41 | 79.39 | 96.10 | 120.66 | 253.00 |
padrote | 12.91 | 25.62 | 62.67 | 47.16 | 107.49 | 99.80 | 162.86 | 194.51 |
PapaGettis | 16.35 | 25.61 | 29.36 | 38.51 | 78.91 | 115.34 | 169.81 | 264.38 |
Pasparman | 11.22 | 22.54 | 35.65 | 56.51 | 95.61 | 127.40 | 155.27 | 220.60 |
PatS | 13.29 | 43.94 | 37.67 | 54.66 | 51.22 | 84.88 | 168.33 | 183.55 |
PaulG | 14.47 | 49.86 | 55.36 | 74.52 | 77.59 | 97.53 | 126.68 | 225.34 |
payjo11 | 14.93 | 31.72 | 65.67 | 128.57 | 167.36 | 94.08 | 110.67 | 152.74 |
PDuncan | 14.49 | 26.29 | 48.55 | 70.59 | 106.41 | 141.47 | 180.56 | 228.44 |
Pembroke | 13.28 | 27.04 | 41.97 | 40.13 | 58.00 | 131.23 | 203.45 | 285.47 |
Peterputts | 11.17 | 27.85 | 20.56 | 74.90 | 72.33 | 24.48 | 45.65 | 125.13 |
Pgmcl | 12.92 | 23.76 | 24.48 | 24.23 | 56.46 | 80.47 | 122.51 | 116.42 |
